Wohnungsbau ● Sanierung/Innenausbau ● Sonstiges ● Entwürfe ● Download Broschüre als PDF | ||
Wohnungen ● Backshops | ||
Hier befinden sich die Referenzen für Modernisierungen/Sanierungen im Wohnungsbau. | ||
► 12 WE / Kisserow | ||
► 2 x 24 WE / Gottin | ||
► Balkone / Greifswald | ||
► Aufzugsanlagen / Torgolow | ||
► Aufzugsanlagen / Greifswald | ||
► 2 x 14, 2 x 16, 32,
28 und 36 WE / Kröpelin |
||
► Erschließung,
Gestaltung der Außenanlagen / Kröpelin |
||
► 12 WE / Groß Markow | ||
► 24 WE / Moltzow | ||
► 2x 12 WE / Todendorf | ||
► 2 x 30 WE u. 45 WE / Jördenstorf | ||
► 15 WE / Hohen Demzin | ||
► 10 und 15 WE / Vollrathsruhe | ||
► 4 und 6 WE / Alt Gaarz | ||
► 24 WE / Schwinkendorf | ||
► 24 WE / Walkendorf | ||
► 10 WE / Dalwitz | ||
► 24 WE / Jabel | ||
► 12 WE / Matgendorf | ||
► 6 und 8 WE / Moltzow | ||
► 2 x 14 WE und 30 WE / Jördenstorf | ||
► 2 x 12 WE / Lupendorf | ||
► 2 x 6 WE / Todendorf | ||
► 2 x 14 WE / Lelkendorf | ||
► 4 und 12 WE / Dahmen | ||
► 40 WE incl. Anbau
von Balkonen / Hohen Wangelin bei Waren (Müritz) |
||